Description
Usisivači za suvo usisavanje serije dryCAT
- Suvi modeli za usisavanje prašine i drugih čvrstih čestica.
- Dvostepeni motori za naročito zahtevne uslove i dug vek trajanja.
- Velika površina filtera za konstantan učinak usisavanja.
- Specijalna zaptivka između glave i rezervoara je otporna na ulje i hemijske ostatke bez ugrožavanja fleksibilnosti.
- Dvodelna usisna cev od plastificiranog aluminijuma. Vrlo lagana i stabilna.
- Elastično i fleksibilno usisno crevo otporno na teška opterećenja i svaku vrstu izvrtanja.
- Priključak creva na posudu je sa mehanizmom za blokiranje koji sprečava odvajanje creva tokom čišćenja.
- Dvomotorni i tromotorni modeli sa odvojenim on/off prekidačima. Operater može da izabere sa koliko motora će da radi što omogućava značajnu uštedu energije.
- Ergonomski dizajn glave sa kablom sa uvlačenjem.
- Motori sa prigušnicama buke.
Informacije o priboru možete pogledati ovde. 
| Model | dryCAT 113 IRSC | dryCAT 362 IRSCT-3 | dryCAT 137 RSC M-Class | dryCAT 133 IRSC M-Class |
| Br. artikla | 7002135 | 7002370 | 7002150 | 7002145 |
| Tehnički podaci | ||||
| Tip usisivača | suvi | |||
| Ulazna snaga | 1000 W | 2500 W | 1000 W | |
| Protok vazduha | 3333 l/min | 7933 l/min | 3333 l/min | |
| Kapacitet rezervoara | 33 l | 62 l | 37 l | 33 l |
| Prečnik creva/dužina | 38 mm/4 m | |||
| Broj motora | 1 | 3 | 1 | |
| Hlađenje motora | Bypass | |||
| Buka | 72 dB(A) | 76 dB(A) | 72 dB(A) | |
| Frekvencija | ~50 Hz | |||
| Napon | 230 V | |||
| Dužina kabla | 8.5 m | |||
| Materijal rezervoara | Nerđajući čelik | Plastika | Nerđajući čelik | |
| Dimenzije (D x Š x V) | 430 x 430 x 830 | 570 x 700 x 1140 | 390 x 390 x 900 | 430 x 430 x 830 |
| Masa | 13,8 kg | 31,6 kg | 15 kg | |
| Model | dryCAT 113 IC H-Class | dryCAT 262 ICT H-Class | dryCAT 125 IRS M-Class Pro | dryCAT 250 IRCA H-Class Pro |
| Br. artikla | 7002155 | 7002255 | 7002160 | 7002355 |
| Tehnički podaci | ||||
| Tip usisivača | suvi | |||
| Ulazna snaga | 1000 W | 2000 W | 1000 W | 2000 W |
| Protok vazduha | 3583 l/min | 7166 l/min | 3583 l/min | 7166 l/min |
| Kapacitet rezervoara | 33 l | 62 l | 25 l | 50 l |
| Prečnik creva/dužina | 38 mm/4 m | |||
| Broj motora/broj stepeni | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Hlađenje motora | Bypass | |||
| Buka | 74 dB(A) | 80 dB(A) | 75 dB(A) | 72 dB(A) |
| Frekvencija | ~50 Hz | |||
| Napon | 230 V | |||
| Dužina kabla | 8.5 m | 8 m | ||
| Materijal rezervoara | Nerđajući čelik | |||
| Dimenzije (D x Š x V) | 430 x 430 x 830 | 520 x 520 x 960 | 580 x 700 x 1150 | |
| Masa | 16 kg | 23 kg | 40 kg | |









