Komore za peskarenje SSK 1 / 2 / 2.5 / 3.1 / 4
Za komforan rad sa maksimalnom zaštitom radnog prostora
Komore za peskarenje UNICRAFT zapremine od 90 do 825 l, za uklanjanje boje i rđe sa metalnih delova.
radnih dana
Neophodni kolačići omogućavaju rad sajta. Google mape na strani Kontakt i pamćenje pregledanih proizvoda koristimo samo uz vašu saglasnost, koju možete povući bilo kada. Neophodni kolačići omogućavaju osnovni rad sajta. Spoljni sadržaj (Google mape) i pamćenje pregledanih proizvoda koristimo samo uz vašu saglasnost, koju možete promeniti ili povući u svakom trenutku preko linka „Podešavanja kolačića“ u podnožju sajta. Više u Politici kolačića.
ABICOR BINZEL
38
AIRCRAFT
52
Aquasol
14
BDS MASCHINEN
28
BLACK WOLF
4
Bosch
Bug-O Systems
C.RAFTWELD
15
CLEANCRAFT
50
Elektro Thermit
G.B.C.
41
HARRIS
53
Holzstar
33
Honsberg
32
KOIKE
21
LINCOLN ELECTRIC
37
METALLKRAFT
121
OPTIMUM MASCHINEN
109
Schweisskraft
71
Spitznas
Tecmen
3
UNICRAFT
78
Vietz
Svi brendovi →
Za komforan rad sa maksimalnom zaštitom radnog prostora
Komore za peskarenje UNICRAFT zapremine od 90 do 825 l, za uklanjanje boje i rđe sa metalnih delova.
Komore za peskarenje serije SSK
| Model | SSK1 | SSK 2 | SSK 2.5 | SSK 3.1 | SSK 4 |
| Br. artikla | 6204000 | 6204001 | 6204003 | 6204005 | 6204004 |
| Tehničke karakteristike | |||||
| Zapremina komore | 90 l | 220 l | 310 l | 360 l | 825 l |
| Potrošnja vazduha | 200-350 l/min | 200-350 l/min | 200-350 l/min | 400-800 l/min | 400-800 l/min |
| Radni pritisak | 2,8 - 8 bar | 2,8 - 8 bar | 4,1 - 8 bar | 3,4 - 8 bar | 3,4 - 8 bar |
| Maksimalni ulazni pritisak | 8,6 bar | 8,6 bar | 8,3 bar | 8,6 bar | 8,6 bar |
| Priključak za komprimovan vazduh | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Veličina abrazivnog sredstva | 0,42 - 0,125 mm | 0,42 - 0,125 mm | 0,42 - 0,125 mm | 0,25 - 0,125 mm | 0,42 - 0,125 mm |
| Dimenzije unutrašnjosti kabine (D x Š x V) | 580 x 480 x 300 mm | 840 x 550 x 360 mm | 945 x 605 x 605 mm | 1160 x 580 x 580 mm | 1160 x 870 x 850 mm |
| Dimenzije (D x Š x V) | 590 x 485 x 490 mm | 950 x 660 x 1380 mm | 960 x 900 x 1640 mm | 1225 x 935 x 1640 mm | 1320 x 1200 x 1760 mm |
| Masa | 17,25 kg | 48 kg | 90 kg | 115 kg | 160 kg |
| Maksimalno opterećenje rešetke za odlaganje | 10 kg | 80 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg |
| Maksimalna masa agensa | 12 kg | 50 kg | 50 kg | 75 kg | 75 kg |
| Protok izvlačenja | - | - | 7,9 m³/h | 17,4 m³/h | 17,4 m³/h |
Nemački proizvođač radioničke i dizalične opreme — paletarski viljuškari, dizalice, radioničke prese i transportna oprema za profesionalnu i industrijsku upotrebu. Kompletan servis i rezervni delovi iz našeg magacina.




Uključite pamćenje pregledanih proizvoda i ovde ćete videti proizvode koje ste nedavno gledali. Lista se čuva samo u vašem pregledaču.