SUPERCUTTER

OPSEG: 
6” – 60” (6″-12″ / 12″-18″…) s/p
FUNKCIJE:
Sečenje, obaranje i poravnanje ivice
MATERIJALI:
Sve vrste čelika, duplex, inkonel…

Description

Mašina za sečenje i obaranje ivice na cevima SUPERCUTTER je idealna mašina za rad u teškim uslovima na cevovodima, gasovodima, podzemnim cevima itd.

SUPERCUTTER odlikuje inovativni sistem rotiranja sa visoko kvalitetnim ležajima koji omogućavaju veću brzinu nez vibracija uz veoma preciznu obradu. Rasklopivi ram omogućava ovoj mašini da se koristi na bilo kom delu cevovoda.  Opremljena je sa dva nosača alata kokji prate cev po spoljašnjem prečniku i kompenzuju ovalnost cevi. Nosači alata su opremljeni sa sistemom za automatski posmak.

 

OPSEG: 
6”-12” / 12″-18″ / 18″-24″ / 24″-30″/ 30″-36″ / 36″-42″ /
42″-48″ / 48″-54″/ 54″-60″ po spoljašnjem prečniku.
FUNKCIJE:
Sečenje, obaranje i poravnanje ivice.
MATERIJALI: 
Sve vrste čelika, duplex, inkonel…
NAPAJANJE:
Pneumatsko, hidraulično ili električno.

NAPOMENA:
SUPERCUTTER nema ograničenje od strane debljine zida cevi zahvaljujući proizvodnom programu alata za sve tipove cevi.

* Mašin – elektro d.o.o. nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.

 

Karakteristike

SC 6-12 SC 12-18 SC 18-24 SC 24-30 SC 30-36 SC 36-42 SC 42-48 SC 48-54 SC 54-60
Opseg mm 152-327 295-460 445-609 600-770 750-914 903-1088 1058-1244 1206-1393 1357-1545
Hod nosača alata mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Posmak mm 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125
Težina kg 143 176 225 270 336 366 410 466 515
Pnematski
Snaga motora kW 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2 x 3,1 2 x 3,1 2 x 3,1 2 x 3,1
Protok vazduha l/min 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Radni pritisak bar 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
Obrtni moment Nm 570-1066 690-1290 876-1637 1035-1935 1935-2231 2×1394-2×2606 2×1532-2×2904 2×1712-2×3200 2×1865-2×3486
Broj obrtaja Ob/min 25 20 16 14 12 10 9 8 8
Električni
Snaga motora W 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Napajanje V 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Frekvencija Hz 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Obrtni moment Nm 758 917 1163 1375 1587 1850 2063 2275 2486
Broj obrtaja Ob/min 22 18 15 12 10 9 8 7 7
Hidraulični
Snaga motora kW 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Radni pritisak bar 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Protok ulja l/min 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Obrtni moment Nm 2510 3035 3853 4533 5254 6130 6830 7531 8231
Broj obrtaja Ob/min 29 24 19 17 14 13 11 10 9

 

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije