HARRIS

Dizne za ručno rezanje, žlebljenje i grejanje

Dizne vrhunskog kvaliteta zahvaljujući jedinstvenom dizajnu omogućavaju veću brzinu rezanja, uži rez i manju potrošnju kiseonika i gorivog gasa. Hromirani spoljašnji omotač.

Description

Dizne za gasno rezanje, žlebljenje i grejanje

Harris 6290-1NFF 6-25MM

Dizna 6290-NX

Microsoft Word - Doc1.doc

Dizne 6290-NFF, snažno predgrevanje, dvodelna, kiseonik-propan, prirodni gas

MODEL DEBLJINA (mm) OZNAKA KISEONIK (bar) GORIVI GAS (bar)
ISTI PRITISAK NISKI PRITISAK
6290-1NFF 15-25 1NFF 2.5-3.5 0.3 – 0.8 0.015 – 0.2
6290-2NFF 25-50 2NFF 3.0-4.0
6290-3NFF 50-75 3NFF 3.0-4.5
6290-4NFF 75-150 4NFF 3.5-5.5
6290-5NFF 150-200 5NFF 4.5-5.5
6290-6NFF 200-300 6NFF 5.0-6.5

Dizne 6290-NX , normalno predgrevanje, dvodelna, kiseonik-propan, prirodni gas

MODEL DEBLJINA (mm) OZNAKA KISEONIK (bar) GORIVI GAS (bar)
ISTI PRITISAK NISKI PRITISAK
6290-000NX 0-5 000NX 1.0-2.0 0.3 – 0.8 0.015 – 0.2
6290-00NX 5-10 00NX 1.5-2.0
6290-0NX 10-15 0NX 2.0-3.0

Dizne 6290-AC, snažno predgrevanje, dvodelna, kiseonik-acetilen

MODEL DEBLJINA (mm) OZNAKA KISEONIK (bar) GORIVI GAS (bar)
ISTI PRITISAK NISKI PRITISAK
6290-00AC 5-10 00AC 1.0-2.0 0.3 – 0.8 0.015 – 0.2
6290-0AC 10-15 0AC 1.5-2.5
6290-1AC 15-25 1AC 2.5-3.5
6290-2AC 25-50 2AC 3.0-4.0
6290-3AC 50-75 3AC 3.0-4.5
6290-4AC 75-150 4AC 3.5-5.5
6290-5AC 150-200 5AC 4.5-5.5
6290-6AC 200-300 6AC 5.0-6.5

Dizne za grejanje

2290-H Harris

Dizna 2290-H

MODEL PRITISAK (bar) PROTOK (l/h) OKVIRAN UNOS TOPLOTE
(Kcal/h)
KISEONIK PROPAN KISEONIK PROPAN
2290-1H 1-2 0.5 4000-7000 1000-2000 22300-44600
2290-2H 2-3 0.5 5900-12800 1500-3200 33500-71400
2290-3H 2-5 1.0 8500-22900 2200-5700 49000-127100
2290-4H 3-6 1.0 14000-28400 3600-7100 80300-158000
2290-5H 4-8 1.0-2.0 17000-39700 4300-10000 96000-223000
H-62-1P 3.0 0.5 4000-7000 1000-2000 22300-44600
H-62-2P 3.5 0.5 5900-12800 1500-2200 38500-71400
H-62-3P 4.0 1.0 8500-22900 2200-5700 49000-127100

Dizne za žljebljenje 6290, kiseonik-propan, prirodni gas, MAPP

6290altspectips

Dizne za žljebljenje 6290-GG

MODEL PRIMENA KISEONIK
(bar)
GORIVI GAS (bar)
ISTI PRITISAK NISKI PRITISAK
6290-1GG Žljebljenje 3-6 mm širine 2.5 0.3 – 0.5 0.015 – 0.2
6290-2GG Žljebljenje 5-10 mm širine 3.5
6290-3GG Žljebljenje 6-13 mm širine 3.5
6290-4GG Žljebljenje 10-19 mm širine 4.0
6290-2NFFR Odsecanje zakovica 3.0
6290-NFR Izduvavanje zakovica 3.5
Za čišćenje koristiti pribor za čišćenje dizni C-9

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije