Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Univerzalne izdržljive testere za sve materijale |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču |
||||
| 851 | 8500 | 1600 | 5200 | 2300 | 3400 | |
| mm | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | |
| 027090 | 27 x 0,9 | TSS | TSS | |||
| 034110 | 34 x 1,1 | TSS | TSS | |||
| 041130 | 41 x 1,3 | TSS | TSS | TSS | ||
| 054130 | 54 x 1,3 | TSS | TSS | TSS | ||
| 054160 | 54 x 1,6 | TSS | TSS | TSS | ||
| 067160 | 67 x 1,6 | TSS | TSS | TSS | ||
| Kontaktna dužina (mm) | >600 | 350 – 650 | 200 – 400 | 100 – 250 | <120 | |

| Kod za poručivanje: | ![]() |
Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |







