Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Visokokvalitetne testere za specijalne materijale |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču | ||||||||
| 700 | 6700 | 7200 | 9100 | 1600 | 5200 | 2300 | 3400 | 4500 | 4600 | |
| mm | 0,6/0,7 | 0,75/1,25 | 0,9/1,1 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | |
| 027090 | 27 x 0,9 | K | K | K | K | |||||
| 034110 | 34 x 1,1 | K | K | K | ||||||
| 041130 | 41 x 1,3 | K | K | K | K | |||||
| 054130 | 54 x 1,3 | K | K | |||||||
| 054160 | 54 x 1,6 | K | K | K | K | |||||
| 067160 | 67 x 1,6 | K | K | K | K | |||||
| 080160 | 80 x 1,6 | K | K | |||||||
| 100160 | 100 x 1,6 | K | K | |||||||
| Kontaktna dužina (mm) | >1000 | >600 | 500 – 800 | 300 – 600 | 200 – 450 | 130 – 350 | 80 – 180 | 40 – 180 | 50 – 120 | |

| Kod za poručivanje: | Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |







