Description
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Premium bimetalne testere za ekstremne zahteve |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču | ||||
| 708 | 7205 | 1605 | 5205 | 2305 | 3405 | |
| mm | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | |
| 034110 | 34 x 1,1 | R | R | |||
| 041130 | 41 x 1,3 | R | R | |||
| 054130 | 54 x 1,3 | R | R | |||
| 054160 | 54 x 1,6 | R | R | R | ||
| 067160 | 67 x 1,6 | R | R | R | ||
| 080160 | 80 x 1,6 | R | R | |||
| Kontaktna dužina (mm) | >600 | 300 – 600 | 200 – 450 | 130 – 350 | 80 – 180 | |

| Kod za poručivanje: | Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |





