Description
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Testere za ogromne, tvrde komade |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču |
||||
| 730 | 7200 | 1600 | 5200 | 2300 | 3400 | |
| mm | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | |
| 027090 | 27 x 0,9 | D | ||||
| 034110 | 34 x 1,1 | D | D | |||
| 041130 | 41 x 1,3 | D | D | D | ||
| 054130 | 54 x 1,3 | D | D | |||
| 054160 | 54 x 1,6 | D | D | D | D | |
| 067160 | 67 x 1,6 | D | D | D | D | |
| 080160 | 80 x 1,6 | D | D | |||
| Kontaktna dužina (mm) | >600 | 300 – 600 | 200 – 450 | 130 – 350 | 80 – 180 | |

| Kod za poručivanje: | Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |






