Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Testere za visokolegirane i ultra visokolegirane materijale |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču |
||
| 740 | 5205 | 2305 | 3405 | |
| mm | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | |
| 027090 | 27 x 0,9 | M | ||
| 034110 | 34 x 1,1 | M | M | |
| 041130 | 41 x 1,3 | M | M | M |
| Kontaktna dužina (mm) | 200 – 450 | 130 – 350 | 80 – 180 | |

| Kod za poručivanje: | Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |








