Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Testere visoke tehnologije za specijalne materijale |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču |
||||
| 830 | 1600 | 5200 | 8200 | 2300 | 3400 | |
| mm | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 1,8/2,2 | 2/3 | 3/4 | |
| 034110 | 34 x 1,1 | TQM | ||||
| 041130 | 41 x 1,3 | TQM | TQM | |||
| 054130 | 54 x 1,3 | TQM | TQM | TQM | ||
| 054160 | 54 x 1,6 | TQM | TQM | TQM | TQM | |
| 067160 | 67 x 1,6 | TQM | TQM | TQM | ||
| 080160 | 80 x 1,6 | TQM | ||||
| Kontaktna dužina (mm) | 300 – 600 | 200 – 400 | 100 – 320 | <250 | <120 | |

| Kod za poručivanje: | Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |






