Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Optimalne testere za rezanje profila sa zaostalim naporom |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču | ||
| 765 | 3400 | 4600 | 5700 | |
| mm | 3/4 | 4/6 | 5/7 | |
| 034110 | 34 x 1,1 | P | P | P |
| 041130 | 41 x 1,3 | P | P | |
| 054160 | 54 x 1,6 | P | P | |
| Kontaktna dužina (mm) | 80 – 200 | 50 – 120 | 40 – 90 | |

| Kod za poručivanje: | ![]() |
Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |











