Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Specijalne testere za aluminijum i obojene metale |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču |
|||
| 770 | 2500 | 0200 | 0300 | 0400 | |
| mm | 1,25 | 2 | 3 | 4 | |
| 013090 | 13 x 0,9 | K | K | ||
| 020090 | 20 x 0,9 | K | |||
| 027090 | 27 x 0,9 | K | K | K | |
| 027110 | 27 x 1,1 | K | |||
| 034110 | 34 x 1,1 | K | K | K | |
| 041130 | 41 x 1,3 | K | |||
| Kontaktna dužina (mm) | >600 | 20 – 400 | 120 – 200 | 80 – 120 | |

| Kod za poručivanje: | ![]() |
Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |












