Description
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Specijalne testere za velike debelozidne cevi |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču | |
| 762 | 2300 | 3400 | |
| mm | 2/3 | 3/4 | |
| 027090 | 27 x 0,9 | PP | |
| 034110 | 34 x 1,1 | PP | |
| 041130 | 41 x 1,3 | PP | |
| 054130 | 54 x 1,3 | PP | |
| 054160 | 54 x 1,6 | PP | PP |
| Kontaktna dužina (mm) | >200 | 80 – 200 | |

| Kod za poručivanje: | ![]() |
Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |






