Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Testere visoke tehnologije za sve vrste materijala |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču |
|||||
| 815 | 8500 | 1600 | 5200 | 8200 | 2300 | 3400 | |
| mm | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 1,8/2,2 | 2/3 | 3/4 | |
| 034110 | 34 x 1,1 | TAP | TAP | ||||
| 041130 | 41 x 1,3 | TAP | TAP | TAP | |||
| 054130 | 54 x 1,3 | TAP | TAP | ||||
| 054160 | 54 x 1,6 | TAP | TAP | TAP | |||
| 067160 | 67 x 1,6 | TAP | TAP | TAP | TAP | ||
| 080160 | 80 x 1,6 | TAP | TAP | ||||
| Kontaktna dužina (mm) | >600 | 300 – 600 | 200 – 400 | 100 – 320 | 80 – 250 | <120 | |

| Kod za poručivanje: | ![]() |
Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |









