Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Testere visoke tehnologije za materijale tvrdoće preko 50 HRc |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču |
|
| 845 | 2300 | 3400 | |
| mm | 2/3 | 3/4 | |
| 027090 | 27 x 0,9 | TSN | |
| 034130 | 34 x 1,3 | TSN | |
| 041130 | 41 x 1,3 | TSN | |
| 054160 | 54 x 1,6 | TSN | |
| Kontaktna dužina (mm) | <250 | <120 | |

| Kod za poručivanje: | ![]() |
Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |








