Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Univerzalne izdržljive testere za sve materijale |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču |
||||
| 850 | 7100 | 8500 | 1600 | 5200 | 2300 | |
| mm | 0,7/1,0 | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | |
| 034110 | 34 x 1,1 | TXS | ||||
| 041130 | 41 x 1,3 | TXS | TXS | |||
| 054130 | 54 x 1,6 | TXS | TXS | |||
| 054160 | 54 x 1,6 | TXS | TXS | |||
| 067160 | 67 x 1,6 | TXS | TXS | TXS | ||
| 080160 | 80 x 1,6 | TXS | TXS | TXS | ||
| 100160 | 100 x 1,6 | TXS | ||||
| Kontaktna dužina (mm) | >800 | 600 – 1200 | 350 – 650 | 200 – 400 | <250 | |

| Kod za poručivanje: | ![]() |
Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |







