Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Specijalne testere za materijale sa zaostalim naporom |
|
Pogodne za |
|
Prednosti |
|
Karakteristike |
|
| Br. | Širina x Debljina | Broj zuba po inču | ||
| 767 | 2300 | 3400 | 4600 | |
| mm | 2/3 | 3/4 | 4/6 | |
| 027090 | 27 x 0,9 | K | K | |
| 034110 | 34 x 1,1 | K | K | K |
| 041130 | 41 x 1,3 | K | K | K |
| 054130 | 54 x 1,3 | K | ||
| 054160 | 54 x 1,6 | K | K | K |
| 067160 | 67 x 1,6 | K | K | |
| Kontaktna dužina (mm) | 130 – 350 | 80 – 180 | 50 – 120 | |

| Kod za poručivanje: | ![]() |
Kvalitet | Širina x Debljiina | Broj zuba |










