Description
Paletni viljuškari serije PHW
- Lako upravljanje čak i sa teškim opterećenjem zahvaljujući tihim aluminijumskim upravljačkim točkovima koji su prevučeni čvrstom gumom u tandemu sa polietilenskim točkovima na viljuškama.
- Precizni kuglični ležaji u svim točkovima.
- Integrisana elektronska vaga zaštićena čeličnim kućištem.
- Sa velikim šestocifrenim LCD ekranom za funte, kilograme i grame.
- Prikaz poruke o grešci.
- Elektronski delovi obezbeđuju pouzdanost , zaštićeni protiv vlage i prašine po DIN IP65 standardu.
- Pouzdan na temperaturi od -10ºC do +40ºC i izmedju 10% i 90% relativne vlažnosti.
- Moguće podešavanje bruto/neto težine za serijsko merenje.
| Model | PHW 2000 W | PHW 2000 WP |
| Br. artikla | 6150261 | 6150271 |
| Tehničke karakteristike | ||
| Opterećenje | 2 t | 2 t |
| Nosiva širina opterećenja | 540 mm | 540 mm |
| Širina viljuške | 172 mm | 172 mm |
| Dužina viljuške | 1150 mm | 1150 mm |
| Opseg dizanja | 85 – 175 mm | 85 – 175 mm |
| Upravljački ugao | 210° | 210º |
| Prečnik okretanja | 1362 mm | 1362 mm |
| Dimenzije upravljačkih točkova (Ø x Širina) | 160 x 50 mm | 160 x 55 mm |
| Dimenzije točkova na viljuškama (Ø x Širina) | 70 x 60 mm | 70 x 60 mm |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1568 x 540 x 1182,5 mm | 1568 x 540 x 1182,5 mm |
| Masa | 135 kg | 135 kg |
| Merni uređaj | ||
| Kapacitet merenja | 2000 kg | 2000 kg |
| Merni interval | 1 kg | 1 kg |
| Preciznost merenja | +/- 2kg na 2000 kg | +/- 2kg na 2000 kg |
| Napon baterije | 4 x 1.5 V | 4 x 1.5 V |




