Description
Ugaona pneumatska brusilica WS 125 PRO
|
Ugaona pneumatska brusilica IWS 125 PRO
|
||||
| Model | WS 125 PRO | ![]() |
Model | IWS 125 PRO | ![]() |
| Br. artikla | 2403470 | Br. artikla | 2403480 | ||
| Protok vazduha | 490 l/min | Protok vazduha | 560 l/min | ||
| Radni pritisak | maks. 6,3 bar | Radni pritisak | maks. 6,3 bar | ||
| Prihvat | 3/4″ kvadratni | Prečnik brusnog diska | 125 mm | ||
| Priključak | 1/4″ | Debljina brusnog diska | 0,8 – 6 mm | ||
| Brzina | 10 000 ob/min | Priključak | 1/4″ | ||
| Težina | 1,7 kg | Brzina | 10 000 ob/min | ||
| Težina | 2 kg | ||||
Ugaona pneumatska brusilica sa dugim vratom TWS PRO
|
Ugaona pneumatska brusilica sa dugim vratom TWS Super
|
||||
| Model | TWS PRO | ![]() |
Model | TWS Super | ![]() |
| Br. artikla | 2403490 | Br. artikla | 2403491 | ||
| Protok vazduha | 532 l/min | Protok vazduha | 480 l/min | ||
| Radni pritisak | maks. 6,3 bar | Radni pritisak | maks. 6,3 bar | ||
| Prečnik reznog diska | 100 mm | Prečnik reznog diska | 100 mm | ||
| Priključak | 1/4″ | Priključak | 1/4″ | ||
| Brzina | 17 000 ob/min | Brzina | 14 000 ob/min | ||
| Težina | 1,8 kg | Težina | 1,4 kg | ||
Univerzalna pneumatska brusilica UE PRO
|
Pneumatska brusilica/polirka DS
|
||||
| Model | UE PRO | ![]() |
Model | DS | ![]() |
| Br. artikla | 2403800 | Br. artikla | 2403500 | ||
| Protok vazduha | 532 l/min | Protok vazduha | 480 l/min | ||
| Radni pritisak | maks. 6,3 bar | Radni pritisak | maks. 6,3 bar | ||
| Priključak | 1/4″ | Dimenzije brusnog alata | 70 x 95 mm | ||
| Brzina | 3500 ob/min | Radni hod | 3,2 mm | ||
| Težina | 1,4 kg | Priključak | 1/4″ | ||
| Brzina | 11 000 ob/min | ||||
| Težina | 0,8 kg | ||||
Pneumatska brusilica/polirka ESS 150 Komposit PRO
|
Pneumatska brusilica/hoblerica SWS 180 PRO
|
||||
| Model | ESS 150 Komposit PRO | ![]() |
Model | SWS 180 PRO | ![]() |
| Br. artikla | 2403450 | Br. artikla | 2403520 | ||
| Protok vazduha | 350 l/min | Protok vazduha | 360 l/min | ||
| Radni pritisak | maks. 6,3 bar | Radni pritisak | maks. 6,3 bar | ||
| Prihvat | ∅80 mm | Dimenzije brusnog alata | 100 x 180 mm | ||
| Prečnik brusnog diska | ∅150 mm | Radni hod | 3,2 mm | ||
| Radni hod | 5 mm | Priključak | 1/4″ | ||
| Priključak | 1/4″ | Brzina | 8 500 ob/min | ||
| Brzina | 10 000 ob/min | Težina | 1,4 kg | ||
| Težina | 0,9 kg | ||||
Pneumatska brusilica/hoblerica BDS PRO
|
Pneumatska brusilica WST PRO
|
||||
| Model | BDS PRO | ![]() |
Model | WST PRO | ![]() |
| Br. artikla | 2403600 | Br. artikla | 2403210 | ||
| Protok vazduha | 318 l/min | Protok vazduha | 330 l/min | ||
| Brzina | 3 000 ob/min | Brzina | 18 000 ob/min | ||
| Radni hod | 25 mm | Prihvat | 3 mm, 6 mm | ||
| Površina hoblovanja | 65 x 390 mm | Radni pritisak | maks. 6,3 bar | ||
| Radni pritisak | maks. 6,3 bar | Priključak | 1/4″ | ||
| Priključak | 1/4″ | Težina | 3,4 kg | ||
| Težina | 2,54 kg | ||||
Pneumatska čeona brusilica ST XL PRO
|
Pneumatska brusilica WST 115
|
||||
| Model | ST XL PRO | ![]() |
Model | WST 115 | ![]() |
| Br. artikla | 2403250 | Br. artikla | 2403215 | ||
| Protok vazduha | 350 l/min | Protok vazduha | 360 l/mini | ||
| Brzina | 22 000 ob/min | Brzina | 18 000 ob/min | ||
| Prihvat | 6 mm | Prihvat | 3mm, 6 mm | ||
| Radni pritisak | maks. 6,3 bar | Radni pritisak | maks. 6,3 bar | ||
| Priključak | 1/4″ | Priključak | 1/4″ | ||
| Težina | 0,8 kg | Težina | 0,6 kg | ||
Pneumatska čeona brusilica STS PRO
|
Pneumatska čeona brusilica STS
|
||||
| Model | STS PRO | ![]() |
Model | STS | ![]() |
| Br. artikla | 2403200 | Br. artikla | 2403190 | ||
| Protok vazduha | 330 l/min | Protok vazduha | 340 l/min | ||
| Brzina | 22 000 ob/min | Brzina | 22 000 ob/min | ||
| Prihvat | 3 mm, 6 mm | Prihvat | 3 mm, 6 mm | ||
| Radni pritisak | maks. 6,3 bar | Radni pritisak | maks. 6,3 bar | ||
| Priključak | 1/4″ | Priključak | 1/4″ | ||
| Težina | 0,6 kg | Težina | 0,6 kg | ||
Pneumatska čeona brusilica PSS PRO
|
Pneumatska brusilica sa brusnom trakom BS PRO
|
||||
| Model | PSS PRO | ![]() |
Model | BS PRO | ![]() |
| Br. artikla | 2403120 | Br. artikla | 2403700 | ||
| Protok vazduha | 170 l/min | Protok vazduha | 400 l/min | ||
| Brzina | 54 000 ob/min | Brzina | 16 000 ob/min | ||
| Prihvat | 3 mm | Brusna traka | 10 x 330 mm | ||
| Radni pritisak | maks. 6,3 bar | Radni pritisak | 6,3 bar | ||
| Priključak | 1/4″ | Priključak | 1/4″ | ||
| Težina | 0,6 kg | Težina | 0,77 kg | ||
Pneumatska brusilica sa brusnom trakom BS 20 PRO
|
Pneumatska igla za graviranje GS PRO
|
||||
| Model | BS 20 PRO | ![]() |
Model | GS PRO | ![]() |
| Br. artikla | 2403750 | Br. artikla | 2403110 | ||
| Protok vazduha | 400 l/min | Protok vazduha | 60 l/min | ||
| Brzina | 17 000 ob/min | Radni pritisak | maks. 6,3 bar | ||
| Brusna traka | 20 x 520 mm | Radni hod | 1,2 mm | ||
| Radni pritisak | maks. 6,3 bar | Priključak | 1/4″ | ||
| Priključak | 1/4″ | Brzina | 13 000 ob/min | ||
| Težina | 0,84kg | Težina | 0,19 kg | ||
Pneumatska brusilica/polirka PS 7
|
Pneumatska brusilica/polirka PSM 3 PRO
|
||||
| Model | PS 7 | ![]() |
Model | PSM 3 PRO | ![]() |
| Br. artikla | 2403290 | Br. artikla | 2403280 | ||
| Protok vazduha | 400 l/min | Protok vazduha | 340 l/min | ||
| Brzina | 2 800 ob/min | Brzina | 2 000 ob/min | ||
| Osovina | M14 x 2 | Osovina | M6 | ||
| Prečnik adaptera | 178 mm | Radni pritisak | maks. 6,3 bar | ||
| Radni pritisak | maks. 6,3 bar | Priključak | 1/4″ | ||
| Priključak | 1/4″ | Težina | 0,75 kg | ||
| Težina | 2,2 kg | ||||
Pneumatski sekač/brusilica SZ PRO
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Model | SZ PRO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Br. artikla | 2404850 | |||||
| Protok vazduha | 280 l/min | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Brzina | 20 000 ob/min | |||||
| Radni pritisak | maks. 6,3 bar | |||||
| Priključak | 1/4″ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Težina | 0.8 kg | |||||



































