Description
Stolice
| Model | MH 1 | DH 1 | SH 1 | AS 1 | HS 1 |
| Br. artikla | 6201900 | 6800030 | 6800025 | 6800035 | 6800020 |
| Tehničke karakteristike | |||||
| Ugao naginjanja sedišta | – | +2º do +15º | +2º do +15º | -8º do +10º | -4º do +10º |
| Ugao naginjanja naslona | – | – | – | -4º do +10º | -8º do +10º |
| Visina sedišta | 440 – 530 mm | 460 – 610 mm | 690 – 900 mm | 460 – 640 mm | 690 – 930 mm |
| Dimenzije sedišta (D x Š) | Ø 380 | 390 x 350 mm | 390 x 350 mm | 460 x 435 mm | 460 x 435 mm |
| Boja | Crvena | Crna | Crna | Crna | Crna |






