Description
Robusna konstrukcija od livenog čelika
- Očvrsnute i brušene klizne površine
- Stezna glava Camlock ASA D 1 – 6″
- Očvrsnuta osovina obrće se na kvalitetnim ležajevima
- Postolje od livenog čelika
- Garantovana preciznost osovine 0.015 mm
- Brzina posmaka se jednostavno menja promenom položaja ručica
- Zatvoren ležaj za vođenje nosača alata, klizni delovi očvrsnuti i brušeni u uljnoj kupki
- Centralno podmazivanje kliznih površina
- Sistem za hlađenje sa mlaznicom za usmeravanje emulzije
- Digitalna pozicija pomoću DPA 2000 uređaja
- Baždareni podeoci preciznosti od 5 μm
- Brzoizmenjivi nosač kvadratnih noževa
- Levi i desni smer obrtanja stezne glave
- Motor sa dve brzine
- Mašinska lampa
- Sigurnosni prekidač, osigurač za motor, glavni prekidač se zaključava
- Lineta za tanke komade
- Električni delovi by Siemens
- “Vario” tip sa German frequency convertorom
- Sertifikat testiranja
- Proizvedeno po DIN 8606
Informacije o priboru potražite ovde
Model | D 560 x 1500-DPA | D 560 x 2000-DPA | D 560 x 3000-DPA | ||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | 340 2615 DPA-C | 340 2620 DPA-C | 340 2630 DPA-C | ||
/ | |||||
Tehničke karakteristike | |||||
Visina do ose | 280 mm | 280 mm | 280 mm | ||
Radna dužina | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | ||
Radni prečnik (max) | 560 mm | 560 mm | 560 mm | ||
Ø kod nosača noža | 355 mm | 355 mm | 355 mm | ||
Ø bez mosta | 790 mm | 790 mm | 790 mm | ||
Dužina mosta | 270 mm | 270 mm | 270 mm | ||
Otvor osovine | 80 mm | 80 mm | 80 mm | ||
Prihvat osovine | Camlock ASA D 1-8” | Camlock ASA D 1-8” | Camlock ASA D 1-8” | ||
Konus osovine | MT 7 | MT 7 | MT 7 | ||
Broj obrtaja osovine | 25 – ,600 o/min | 25 – 1600 o/min | 25 – 1600 o/min | ||
Navoj – metrički | 0.2 – 14 mm/o | 0.2 – 14 mm/o | 0.2 – 14 mm/o | ||
Navoj – inčni | 112 – 2 navoj/1“ | 112 – 2 navoj/1“ | 112 – 2 navoj/1“ | ||
Uzdužni posmak | 0.059 – 1.646 mm/o | 0.059 – 1.646 mm/o | 0.059 – 1.646 mm/o | ||
Poprečni posmak | 0.020 – 0.573 mm/o | 0.020 – 0.573 mm/o | 0.020 – 0.573 mm/o | ||
Uzdužno kretanje nosača | 130 mm | 130 mm | 130 mm | ||
Poprečno kretanje nosača | 316 mm | 316 mm | 316 mm | ||
Prihvat na konjicu | MT 5 | MT 5 | MT 5 | ||
Hod prihvata na konjicu | 180 mm | 180 mm | 180 mm | ||
Motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | ||
Dimenzije (D x Š x V) | 2840 x 1150 x 1460 | 3340 x 1150 x 1460 | 4340 x 1150 x 1460 | ||
Težina | 2302 kg | 2720 kg | 3000 kg | ||
Obim isporuke:
|