Description
Strujni generatori serije PG-E
- Svi agregati imaju kaleme od bakra.
- Kratkoročna izlazna snaga do tri puta veća naznačene.
- Automatska kontrola napona AVR.
- Zaštita od preopterećenja.
- Gašenje aparata pri niskom nivou ulja. Indikacija nivoa ulja.
- Rezervoar sa indikacijom nivoa.
- Utičnice sa prednje strane.
- 12V priključak za punjenje baterije.
- Opremljeni točkovima i stabilnom ručkom.
| Model | PG-E 30 SRA | PG-E 40 SRA | PG-E 60 SEA | PG-E 80 TEA |
| Br. artikla | 6700630 | 6706040 | 6706060 | 6706080 |
| Tehničke karakteristike | ||||
| Napon | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V / 400 V |
| Izlazna snaga u slučaju vanrednog stanja LTP 230 V | 2,8 kW | 3,8 kW | 5,5 kW | 2,5 kW |
| Stalna izlazna snaga COP 230 V | 2,5 kW | 3,3 kW | 5 kW | 2,3 kW |
| Izlazna snaga u slučaju vanrednog stanja LTP 400 V | – | – | – | 7 kW |
| Stalna izlazna snaga COP 400 V | – | – | – | 6,5 kW |
| Motor | SC170F | SC170B | SC188F | SC190F |
| Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Paljenje | Ručno | Ručno | Električno / Ručno | Električno / Ručno |
| Radno vreme pri 50% opterećenja | 12,5 h | 14 h | 16 h | 13 h |
| Radno vreme pri 100% opterećenja | 9,5 h | 9,5 h | 8,2 h | 8,5 h |
| Zapremina rezervoara | 15 l | 15 l | 25 l | 25 l |
| Nivo buke | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| Nivo buke pri maksimalnom opterećenju | 95 dB(A) | 95 dB(A) | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
| Tip utičnice | 2 x 230 V | 2 x 230V | 2 x 230V | 2 x 230V |
| Nivo zaštite generatora | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Nivo zaštite utičnica | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Dimenzije (D x Š x V) | 595 x 460 x 500 mm | 595 x 460 x 527 mm | 700 x 526 x 580 mm | 700 x 526 x 580 mm |
| Masa | 45 kg | 50 kg | 81 kg | 88 kg |










