Description
Strujni generatori serije PG
- Dugo radno vreme zahvaljujući rezervoaru od 11 l.
- Elektronska kontrola napona AVR.
- Zaštita od preopterećenja.
- Gašenje aparata pri niskom nivou ulja.
- Utičnice na prednjoj strani.
- Kratkoročna izlazna snaga do tri puta veća od naznačene.
- Univerzalno raspoređeni za potrošače 230 V i 400 V.
| Model | PG 500 TRA | PG 800 TRA |
| Br. artikla | 6701053 | 6701083 |
| Tehničke karakteristike | ||
| Napon | 230 V / 400 V | 230 V / 400 V |
| Izlazna snaga u slučaju vanrednog stanja LTP 230 V | 3,7 kW | 4,9 kW |
| Stalna izlazna snaga COP 230 V | 2,8 kW | 3,7 kW |
| Izlazna snaga u slučaju vanrednog stanja LTP 400 V | 5 kW | 6,6 kW |
| Stalna izlazna snaga COP 400 V | 4,3 kW | 5,6 kW |
| Motor | HONDA GX270 | HONDA GX390 |
| Gorivo | Benzin | Benzin |
| Paljenje | Ručno | Ručno |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja | 1,6 l/h | 2,2 l/h |
| Zapremina rezervoara | 11 l | 11 l |
| Nivo buke | 71 dB(A) | 72 dB(A) |
| Nivo buke pri maksimalnom opterećenju | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
| Tip utičnice | 1 x 230 V 16 A | 1 x 230 V 16 A |
| Nivo zaštite generatora | IP 23 | IP 23 |
| Nivo zaštite utičnica | IP 44 | IP 44 |
| Dimenzije (D x Š x V) | 729 x 500 x 536 mm | 729 x 500 x 536 mm |
| Masa | 75 kg | 81 kg |



