Description
Strujni generatori serije PG-X
PG 500 X-SEA i PG 800 X-SEA
- Dugo radno vreme zahvaljujući rezervoaru od 18 l.
- Elektronska kontrola napona AVR.
- Zaštita od preopterećenja.
- Gašenje aparata pri niskom nivou ulja.
- Utičnice na prednjoj strani kao i panel sa voltmetrom i brojačem radnih sati.
- Pouzdana zaštita zahvaljujući nadzoru izolacije (uređaj ne mora biti uzemljen).
- Jednostavno paljenje zahvaljujući elektronskom startu.
PG 500 X-TEA, PG 800 X-TEA i PG 1200 X-TEA
- Dugo radno vreme zahvaljujući rezervoaru od 18 l (PG 1200 X-TEA 24 l).
- Elektronska kontrola napona AVR.
- Zaštita od preopterećenja.
- Gašenje aparata pri niskom nivou ulja.
- Utičnice na prednjoj strani kao i panel sa voltmetrom i brojačem radnih sati.
- Pouzdana zaštita zahvaljujući nadzoru izolacije (uređaj ne mora biti uzemljen).
- Jednostavno paljenje zahvaljujući elektronskom startu.
PG 800 X-TEA-54 i PG 1200 X-TEA-54
- IP 54 stepen zaštite.
- Dugo radno vreme zahvaljujući rezervoaru od 18 l (PG 1200 X-TEA-54 24 l).
- Elektronska kontrola napona AVR.
- Zaštita od preopterećenja.
- Gašenje aparata pri niskom nivou ulja.
- Utičnice na prednjoj strani kao i panel sa voltmetrom i brojačem radnih sati.
- Pouzdana zaštita zahvaljujući nadzoru izolacije (uređaj ne mora biti uzemljen).
- Jednostavno paljenje zahvaljujući elektronskom startu.
- Kratkoročna izlazna snaga do 4 puta veća od naznačene.
| Model | PG 500 X-SEA | PG 800 X-SEA | PG 500 X-TEA | PG 800 X-TEA | PG 1200 X-TEA | PG 800 X-TEA-54 | PG 1200 X-TEA-54 |
| Br. artikla | 6702051 | 6702081 | 6702053 | 6702083 | 6702123 | 6703083 | 6703123 |
| Tehničke karakteristike | |||||||
| Napon | 230 V | 230 V | 230 V / 400 V | 230 V / 400 V | 230 V / 400 V | 230 V / 400 V | 230 V / 400 V |
| Izlazna snaga u slučaju vanrednog stanja LTP 230 V | 4,8 kW | 6,4 kW | 3,7 kW | 4,9 kW | 8,3 kW | 5,2 kW | 8,2 kW |
| Stalna izlazna snaga COP 230 V | 4,0 kW | 5,5 kW | 2,8 kW | 3,7 kW | 6,3 kW | 3,6 kW | 6,2 kW |
| Izlazna snaga u slučaju vanrednog stanja LTP 400 V | – | – | 5 kW | 6,6 kW | 11,1 kW | 7,1 kW | 11,1 kW |
| Stalna izlazna snaga COP 400 V | – | – | 4,3 kW | 5,6 kW | 9,5 kW | 5,4 kW | 9,4 kW |
| Motor | HONDA GX270 | HONDA GX390 | HONDA GX270 | HONDA GX390 | HONDA GX630 | HONDA GX390 | HONDA GX630 |
| Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Paljenje | Elektronsko / Ručno | Elektronsko / Ručno | Elektronsko / Ručno | Elektronsko / Ručno | Elektronsko / Ručno | Elektronsko / Ručno | Elektronsko / Ručno |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja | 1,6 l/h | 2,2 l/h | 1,6 l/h | 2,2 l/h | 3,9 l/h | 1,9 l/h | 3,9 l/h |
| Zapremina rezervoara | 18 l | 18 l | 18 l | 18 l | 24 l | 18 l | 24 l |
| Nivo buke | 71 dB(A) | 72 dB(A) | 71 dB(A) | 72 dB(A) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 70 dB(A) |
| Nivo buke pri maksimalnom opterećenju | 97 dB(A) | 97 dB(A) | 97 dB(A) | 97 dB(A) | 96 dB(A) | 97 dB(A) | 96 dB(A) |
| Tip utičnice | 1 x 230 V / 1 x 230 V 32 A | 1 x 230 V / 1 x 230 V 32 A | 1 x 230 V / 1 x 400 V 16 A | 1 x 230 V / 1 x 400 V 16 A | 1 x 230 V / 2 x 230 V 16 A / 1 x 400 V 16 A | 1 x 230 V 16 A / 1 x 400 V 16 A | 3 x 230 V 16 A / 1 x 400 V 16 A / 1 x 400 V 32 A |
| Nivo zaštite generatora | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 54 | IP 54 |
| Nivo zaštite utičnica | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 54 | IP 54 |
| Dimenzije (D x Š x V) | 7842 x 523 x 557 mm | 842 x 523 x 557 mm | 842 x 523 x 557 mm | 842 x 523 x 557 mm | 960 x 641 x 667 mm | 842 x 523 x 557 mm | 960 x 641 x 667 mm |
| Masa | 76 kg | 96 kg | 88 kg | 99 kg | 165 kg | 113 kg | 170 kg |








